Soja – Bolsa de Chicago
Fonte: CME Group
Contrato – Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Março/19 9,1900 -4,25 -0,46
Maio/19 9,3275 -4,25 -0,45
Julho/19 9,4525 -4,50 -0,47
Agosto/19 9,5025 -4,25 -0,45
0

Fech. 29/01/2019

Milho – Bolsa de Chicago
Fonte: CME Group
Contrato – Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Março/19 3,7725 -2,50 -0,66
Maio/19 3,8600 -2,25 -0,58
Julho/19 3,9375 -2,50 -0,63
Setembro/19 3,9625 -2,25 -0,56
0

Fech. 29/01/2019
Fonte: Noticias Agrícolas