Soja – Bolsa de Chicago
Fonte: CME Group
Contrato – Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Março/19 9,2025 +1,75 +0,19
Maio/19 9,3425 +1,75 +0,19
Julho/19 9,4750 +2,50 +0,26
Agosto/19 9,5250 +2,25 +0,24
0

Fech. 05/02/2019

Milho – Bolsa de Chicago
Fonte: CME Group
Contrato – Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Março/19 3,8075 +1,50 +0,40
Maio/19 3,8900 +1,50 +0,39
Julho/19 3,9650 +1,25 +0,32
Setembro/19 3,9900 +0,75 +0,19
0

Fech. 05/02/2019
Fonte: Noticias Agricolas