Soja – Bolsa de Chicago
Fonte: CME Group
Contrato – Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Março/19 9,1525 -5,75 -0,62
Maio/19 9,2925 -5,75 -0,61
Julho/19 9,4200 -5,50 -0,58
Agosto/19 9,4725 -5,00 -0,53
0

Fech. 31/01/2019

Milho – Bolsa de Chicago
Fonte: CME Group
Contrato – Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Março/19 3,7650 -4,75 -1,25
Maio/19 3,8525 -4,50 -1,15
Julho/19 3,9275 -4,75 -1,19
Setembro/19 3,9550 -4,00 -1,00
0

Fech. 31/01/2019

Fonte: Noticias Agricolas