Milho – Bolsa de Chicago
Fonte: CME Group
Contrato – Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Março/19 3,7650 -3,50 -0,92
Maio/19 3,8425 -3,75 -0,97
Julho/19 3,9225 -3,50 -0,88
Setembro/19 3,9525 -3,25 -0,82
0

Fech. 07/02/2019
Soja – Bolsa de Chicago
Fonte: CME Group
Contrato – Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Março/19 9,1325 -8,50 -0,92
Maio/19 9,2725 -8,50 -0,91
Julho/19 9,4100 -8,25 -0,87
Agosto/19 9,4625 -8,25 -0,86
0

Fech. 07/02/2019
Fonte: Noticias Agrícolas