Milho – Bolsa de Chicago
Fonte: CME Group
Contrato – Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Maio/19 3,4750 +0,75 +0,22
Julho/19 3,5725 +1,25 +0,35
Setembro/19 3,6550 +1,25 +0,34
Dezembro/19 3,7725 +1,25 +0,33
Soja – Bolsa de Chicago
Fonte: CME Group
Contrato – Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Maio/19 8,5925 +4,00 +0,47
Julho/19 8,7275 +4,00 +0,46
Agosto/19 8,7875 +4,00 +0,46
Setembro/19 8,8400 +4,00 +0,45
0

Fech. 25/04/2019
Fonte: Notícias Agricolas