Milho – Bolsa de Chicago
Fonte: CME Group
Contrato – Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Maio/19 3,6000 0,00 0,00
Julho/19 3,6850 0,00 0,00
Setembro/19 3,7725 0,00 0,00
Dezembro/19 3,8925 +0,25 +0,06
0

Fech. 09/04/2019

Soja – Bolsa de Chicago
Fonte: CME Group
Contrato – Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Maio/19 8,9875 0,00 0,00
Julho/19 9,1175 0,00 0,00
Agosto/19 9,1750 +0,25 +0,03
Setembro/19 9,2225 +0,25 +0,03
0

Fech. 09/04/2019
Fonte: Noticias Agricolas